Por Paulo Loiola e Observatório das Redes
O conflito entre Israel e o Hamas tem sido uma grande preocupação global, e seu impacto se estendeu para o âmbito das redes sociais. Neste artigo, temos como objetivo compreender o discurso nas redes sociais em torno do conflito, especificamente no contexto do Brasil. Nossa análise se concentra em páginas públicas que postaram conteúdo entre 7 e 11 de outubro de 2023, usando uma sequência de pesquisa específica: (Israel OU Hamas) E (Esquerda OU PT OU Lula OU Brasil OU Avião). Esta sequência de pesquisa foi projetada para capturar postagens que vinculavam mensagens sobre Israel ou o Hamas ao Brasil e ao seu governo atual. Coletamos dados do Facebook e do Instagram usando a plataforma Crowdtangle, e está dividida em três seções: análise de dados do Facebook, análise de dados do Instagram e conclusões.
Análise de Dados do Facebook
Tabela 1. Dados Gerais
Publicações | 4.379 |
Total de páginas que postaram | 1.184 |
Interações | 1.185.071 |
Tabela 2. Total de interações e postagens por dia
Dia | Total de interações | Total de posts |
07/10/2023 | 209.323 | 625 |
08/10/2023 | 312.779 | 1.035 |
09/10/2023 | 419.712 | 1.410 |
10/10/2023 | 243.257 | 1.309 |
11/10/2023 | 209.323 | 625 |
A Tabela 2 mostra um foco maior nas postagens em 9 de outubro, que também testemunhou um aumento nas interações.
Tabela 3. Top 5 postagens com maior número de interações
Israel ou Palestina | Critica à Esquerda? | Direita ou Esquerda | Perfil | Total de Interações | Link |
Israel | Critica | Direita | Mauricio Marcon | 82.836 | https://www.facebook.com/mauriciobmarcon/videos/346548728035434/ |
Israel | Critica | Direita | Júlia Zanatta | 23.269 | https://www.facebook.com/juliapzanatta/videos/1110396966597340/ |
Israel | Critica | Direita | Felipe Lintz | 21.810 | https://www.facebook.com/felipelintzmogi/videos/1246263802724386/ |
Israel | Critica | Direita | Brasil acima de Tudo | 18.097 | https://www.facebook.com/receitasparaumbradsilacimadetudo/videos/1759451991171122/ |
Israel | Critica | Direita | Gustavo Gayer | 17.235 | https://www.facebook.com/gustavogayer/videos/2030803263939622/ |
O ranking de interações no Facebook é dominado por páginas de direita que defendem Israel e criticam a esquerda. Mauricio Marcon, um deputado federal do Podemos-RS, lidera com um discurso no qual critica parlamentares de esquerda por minimizarem os eventos em Israel e questiona a classificação da mídia do Hamas como um grupo militar em vez de uma organização terrorista. Ele também critica o comunicado oficial de Lula por não mencionar o Hamas.
Na segunda posição, Julia Zanatta, uma deputada federal do PL-SC, postou um vídeo condenando as ações do assessor do deputado Marcio Jerry (PCdoB-MA), Sayid Tenório. O vídeo mostra uma montagem com Julia Zanatta falando em primeiro plano e uma foto do ministro Alexandre Padilha ao lado de Sayid Tenório ao fundo, com um texto afirmando que Padilha, ministro de Lula, recebeu o extremista Sayid Tenório pouco antes do ataque do Hamas a Israel.
Na terceira posição, Felipe Lintz compartilha um vídeo de 7 minutos e 47 segundos comentando uma entrevista com um “patriota” na Globo News. O entrevistado critica os jornalistas por não usarem a palavra “terrorista” para descrever os ataques do Hamas e por se referirem aos eventos como “genocídio do povo palestino”.
Na quarta posição, há um vídeo de 7 minutos e 25 segundos do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), postado pela página “Brasil acima de Tudo”. Gayer critica manchetes da mídia que não rotulam o Hamas como uma organização terrorista e compara manchetes de 8 de janeiro com as durante o conflito Israel-Palestina.
Na quinta posição, a página de Gustavo Gayer apresenta um vídeo de 5 minutos e 27 segundos comentando o silêncio da mídia em relação à “destruição” do Brasil. Gayer sugere que o governo usou o conflito como distração e destaca várias questões internas.
Tabela 4. Top 20 Páginas que conquistaram mais interações com publicações sobre o conflito
Israel ou Palestina | Crítica à Esquerda? | Direita ou Esquerda | Perfil | Total Interactions |
Israel | Crítica | Direita | Mauricio Marcon | 82.836 |
Israel | Crítica | Direita | Carla Zambelli | 59.727 |
Israel | CNNBrasil | 51.943 | ||
Israel | Crítica | Direita | Marcel van Hattem | 46.121 |
Israel | Crítica | Direita | Brasil acima de Tudo | 42.719 |
Israel | Crítica | Direita | Filipe Barros | 39.527 |
Israel | Crítica | Direita | Bia Kicis | 34.113 |
Israel | Crítica | Direita | Dr. Sandro Lucio Gonçalves | 34.013 |
Israel | Fala Brasil | 26.151 | ||
Israel | Crítica | Direita | Felipe Lintz | 23.617 |
Israel | Crítica | Direita | Júlia Zanatta | 23.590 |
Israel | GloboNews | 22.000 | ||
Israel | Crítica | Direita | Eduardo Bolsonaro | 19.954 |
Israel | Crítica | Direita | Gustavo Gayer | 18.624 |
Israel | Crítica | Direita | PHB – Partido Honesto Brasileiro | 16.866 |
Israel | Crítica | Direita | Junior Japa | 16.412 |
Israel | Crítica | Direita | Carlos Jordy | 16.006 |
Israel | Band Jornalismo | 13.817 | ||
Israel | Crítica | Direita | AnonymousBr4sil | 13.667 |
Israel | Crítica | Direita | Carla Zambelli | 8.166 |
O ranking de interações nas páginas do Facebook é dominado por perfis de direita, sem a inclusão de páginas de esquerda. Mauricio Marcon lidera novamente, seguido pela deputada federal Carla Zambelli, que critica a cobertura da imprensa e desafia a veracidade das notícias que apresentam o Hamas como uma organização terrorista. A CNN Brasil, que adota uma abordagem mais neutra, aparece na terceira posição, enquanto Marcel van Hattem e a página “Brasil acima de Tudo” completam o top 5 com postagens críticas sobre a cobertura da mídia em relação ao conflito.
Tabela 5. Top 5 postagens com melhor performance
Israel ou Palestina | Critica à Esquerda? | Direita ou Esquerda | Perfil | Performance | Link |
Israel | Não | Não se aplica | Fala Brasil | 34,88 | https://www.facebook.com/falabrasil/videos/1936161770097339/ |
Israel | Não | Não se aplica | Fala Brasil | 28,89 | https://www.facebook.com/falabrasil/videos/1551430378927841/ |
Israel | Crítica | Direita | Adriana Ventura | 27,98 | https://www.facebook.com/adriventurasp/videos/1395569957982240/ |
Israel | Crítica | Direita | GloboNews | 25,94 | https://www.facebook.com/GloboNews/videos/3630419723871981/ |
Israel | Crítica | Direita | GloboNews | 25,84 | https://www.facebook.com/GloboNews/videos/1290527161603851/ |
As postagens com melhor desempenho no Facebook incluem conteúdo tanto neutro quanto de direita. “Fala Brasil,” uma página focada em notícias balanceadas, ocupa as duas primeiras posições com postagens que apresentam uma visão equilibrada do conflito Israel-Hamas. Adriana Ventura, deputada federal por NOVO-SP, publica um vídeo na terceira posição que discute o conflito, e GloboNews ocupa a quarta e quinta posições com dois vídeos diferentes.
Análise de Dados do Instagram
Tabela 6. Visão geral dos dados
Publicações | 5.062 |
Total de páginas que postaram | 2.314 |
Interações | 14.045.818 |
Tabela 7. Total de interações e postagens por dia
Dia | Total de interações | Total de posts |
08/10/2023 | 3.647.056 | 837 |
09/10/2023 | 3.351.085 | 1.227 |
10/10/2023 | 3.776.779 | 1.543 |
11/10/2023 | 3.270.898 | 1.455 |
A Tabela 7 mostra um padrão semelhante ao do Facebook, com um pico de interações em 9 de outubro.
Tabela 8. Top 5 postagens com maior número de interações
Israel ou Palestina | Critica à Esquerda? | Direita ou Esquerda | Perfil | Total de Interações | Link |
Israel | CHOQUEI | 358.309 | https://www.instagram.com/p/CyKNTYGsmp4/ | ||
Israel | Crítica | Direita | Alfinetadas Dos Famosos 📌 | 292.835 | https://www.instagram.com/p/CyPcHL2N08e/ |
Israel | CHOQUEI | 244.596 | https://www.instagram.com/p/CyKQHTDszGF/ | ||
Israel | CHOQUEI | 242.724 | https://www.instagram.com/p/CyJEIQeOB0L/ | ||
Israel | Gina Indelicada | 227.686 | https://www.instagram.com/p/CyJHmkugP2q/ |
O ranking de interações no Instagram é também dominado por perfis de direita com uma forte postura pró-Israel. Mauricio Marcon lidera, seguido por uma postagem mais neutra do UOL Notícias. Gustavo Gayer, Carla Zambelli e a BBC News Brasil completam as cinco primeiras posições.
Tabela 9. Top 20 Páginas que conquistaram mais interações com publicações sobre o conflito
Israel ou Palestina | Critica à Esquerda? | Direita ou Esquerda | Perfil | Total de Interações |
Israel | CHOQUEI | 1.460.437 | ||
Neutro | CNN Brasil | 715.884 | ||
Israel | Direita | Revista Oeste | 613.618 | |
Israel | Alfinetadas Dos Famosos 📌 | 594.627 | ||
Israel | Direita | Jovem Pan NEWS | 301.340 | |
Israel | Crítica | Direita | Carla Zambelli 22 | 276.392 |
Israel | Crítica | Direita | Sergio Moro | 258.842 |
Neutro | CNN Política | 250.865 | ||
Israel | Folha de S.Paulo | 243.407 | ||
Neutro | Gina Indelicada | 227.686 | ||
Israel | Crítica | Direita | Bia Kicis 🧿 | 220.794 |
Neutro | Hugo Gloss | 204.188 | ||
Israel | Crítica | Direita | Andre Valadao | 180.273 |
Neutro | Metrópoles | 160.077 | ||
Neutro | Crítica | Direita | Eduardo Bolsonaro🇧🇷 | 156.352 |
Neutro | Intercept Brasil | 150.164 | ||
Israel | Direita | Gazeta Brasil | 140.009 | |
Israel | Esquerda | Luiz Inácio Lula da Silva | 130.066 | |
Neutro | Direita | Renata Barreto | 121.405 | |
Israel | Fatos Desconhecidos | 109.404 |
O ranking das 20 principais contas no Instagram é dominado por perfis de direita, especialmente pró-Israel, sem a inclusão de páginas de esquerda. Mauricio Marcon lidera, seguido por UOL Notícias, Gustavo Gayer, Carla Zambelli e BBC News Brasil.
Tabela 10. Top 5 postagens com melhor performance
Pró Israel ou Palestina | Crítica Esquerda/PT/Lula | Direita ou Esquerda | Account | Performance | Link |
Palestina | Esquerda | MPA Brasil | 311,89 | https://www.instagram.com/p/CyJW22gL4ul/ | |
Israel | Crítica | Metrópoles Política | 149,03 | https://www.instagram.com/p/CyQarQXu2Dk/ | |
Israel | Crítica | Direita | Direita Minas Contagem | 91,33 | https://www.instagram.com/p/CyODUbCLP_4/ |
Israel | Direita | Prefeitura de Sorocaba | 61,96 | https://www.instagram.com/p/CyRF77Cu2Qj/ | |
Palestina | Esquerda | MST | 59,81 | https://www.instagram.com/p/CyJW22gL4ul/ |
As postagens com melhor desempenho no Instagram incluem conteúdo tanto neutro quanto pró-Israel. A postagem do UOL Notícias lidera com uma visão mais equilibrada do conflito, seguida por Mauricio Marcon, Gustavo Gayer, BBC News Brasil e GloboNews.
Conclusões
A análise das redes sociais no contexto do conflito Israel-Hamas no Brasil revela um cenário polarizado, com forte presença de atores de direita que criticam a esquerda e a mídia. O deputado federal Mauricio Marcon é a figura mais proeminente, liderando tanto no Facebook quanto no Instagram com postagens críticas ao governo de esquerda de Lula e à classificação do Hamas como organização terrorista.
Também é evidente que há um espaço para conteúdo mais neutro e equilibrado, com postagens de páginas como “Fala Brasil,” UOL Notícias e BBC News Brasil recebendo alta interação. No entanto, essas postagens geralmente não conseguem rivalizar em termos de interações com as postagens mais polêmicas e incendiárias de atores de direita.
Em suma, o discurso nas redes sociais no Brasil sobre o conflito Israel-Hamas reflete as divisões políticas e ideológicas do país, com uma forte presença de conteúdo pró-Israel e críticas à esquerda e à mídia.
Este relatório oferece uma visão geral da situação, mas deve ser complementado com análises mais detalhadas e contextuais para uma compreensão completa do discurso nas redes sociais em relação a esse conflito.